Laporan Grup WA Bimbingan Islam Gelombang 01
Laporan Grup WA Bimbingan Islam Gelombang 02
Laporan Grup WA Bimbingan Islam Gelombang 03
Laporan Grup WA Bimbingan Islam Gelombang 04
Laporan Grup WA Bimbingan Islam Gelombang 05
Laporan Grup WA Bimbingan Islam Gelombang 06
Laporan Grup WA Bimbingan Islam Gelombang 07
Laporan Grup WA Bimbingan Islam Gelombang 08
Laporan Grup WA Bimbingan Islam Gelombang 09
Laporan Peserta Grup WA Bimbingan Islam Gelombang 01
Laporan Peserta Grup WA Bimbingan Islam Gelombang 02
Laporan Peserta Grup WA Bimbingan Islam Gelombang 03
Laporan Peserta Grup WA Bimbingan Islam Gelombang 04
Laporan Peserta Grup WA Bimbingan Islam Gelombang 05
Laporan Peserta Grup WA Bimbingan Islam Gelombang 06
Laporan Peserta Grup WA Bimbingan Islam Gelombang 07
Laporan Peserta Grup WA Bimbingan Islam Gelombang 08
Laporan Peserta Grup WA Bimbingan Islam Gelombang 09
Laporan Peserta Grup Sahabat Bimbingan Islam Gelombang 1
Laporan Peserta Grup Sahabat Bimbingan Islam Gelombang 2
Laporan Peserta Grup Sahabat Bimbingan Islam Gelombang 3
Laporan Peserta Grup Sahabat Bimbingan Islam Gelombang 4
Laporan Peserta Grup Sahabat Bimbingan Islam Gelombang 5
Laporan Peserta Grup Sahabat Bimbingan Islam Gelombang 6
Laporan Peserta Grup Sahabat Bimbingan Islam Gelombang 7
Laporan Peserta Grup Sahabat Bimbingan Islam Gelombang 8
Laporan Peserta Grup Sahabat Bimbingan Islam Gelombang 9
Peserta Kuis Kitabut Tauhid
Peserta Kuis Kitab Bahjatu Qulūbul Abrār
Peserta Kuis Matan Abu Syuja
Peserta Kuis Syamail Muhammadiyah
Peserta Kuis Tarbiyatul Abna
Rekaman Materi Grup WA
ANGGARAN
ARUS KAS
No | Tanggal | Keterangan | Masuk | Keluar | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14-Sep-19 | Trasnfer dari Bendahara | Rp3,100,000 | Rp3,100,000 | |
2 | 15-Sep-19 | Pembayaran server kuis | Rp300,000 | Rp2,800,000 | |
3 | 15-Sep-19 | biaya trasnfer ke mandiri (an cindra onggo) | Rp6,500 | Rp2,793,500 | |
4 | 15-Sep-19 | Refill pulsa nomor bias pusat | Rp800,000 | Rp1,993,500 | |
5 | 17-Sep-19 | Mukafaah rekaman ustadz | Rp500,000 | Rp1,493,500 | |
6 | 1 Oktober 2019 | Saldo Bulan September | Rp1,493,500 | ||
7 | 14 Oktober 2019 | Pembayaran server kuis | Rp300,000 | Rp1,193,500 | |
8 | 14 Oktober 2019 | Refill pulsa nomor bias pusat | Rp810,000 | Rp383,500 | |
9 | 14 Oktober 2019 | Paket data bice 03, bice 04, bima 01 | Rp300,000 | Rp83,500 | |
10 | 15 Oktober 2019 | Pengembalian Saldo ke Bendahara | Rp83,500 | Rp0 | |
11 | 17 oktober 2019 | Transfer dari bendahara | Rp2,857,500 | ||
12 | 17 oktober 2019 | Tiket kereta PP | Rp1,294,803 | Rp1,562,697 | |
13 | 17 oktober 2019 | Penginapan karunia hotel | Rp237,089 | Rp1,325,608 | |
14 | 18 Oktober 2019 | Parkir di stasiun 2 x | Rp4,000 | Rp1,321,608 | |
15 | 18 Oktober 2019 | Peralatan mandi dan snack qodri | Rp144,500 | Rp1,177,108 | |
16 | 18 Oktober 2019 | Snack Dhayu | Rp100,000 | Rp1,077,108 | |
17 | 18 Oktober 2019 | Oleh-oleh + parkir | Rp101,000 | Rp976,108 | |
18 | 18 oktober 2019 | grab markas – tugu | Rp30,000 | Rp946,108 | |
19 | 18 Oktober 2019 | Sarapan | Rp18,000 | Rp928,108 | |
20 | 18 Oktober 2019 | Grab stasiun – hotel | Rp26,000 | Rp902,108 | |
21 | 18 Oktober 2019 | Makan malam | Rp43,000 | Rp859,108 | |
22 | 18 Oktober 2019 | Sate | Rp74,000 | Rp785,108 | |
23 | 19 oktober 2019 | snack I | Rp83,000 | Rp702,108 | |
24 | 19 oktober 2019 | Grab car ke studio rapat II | Rp14,000 | Rp688,108 | |
25 | 19 oktober 2019 | Grab motor ke studio rapat I | Rp9,000 | Rp679,108 | |
26 | 19 oktober 2019 | grab car ke hotel (Pulang rapat hari Sabtu) | Rp20,000 | Rp659,108 | |
27 | 19 oktober 2019 | Makan siang | Rp96,000 | Rp563,108 | |
28 | 19 Oktober 2019 | snack II | Rp43,000 | Rp520,108 | |
29 | 19 Oktober 2019 | Grab bike | Rp14,000 | Rp506,108 | |
30 | 19 oktober 2019 | Makan malam | Rp85,500 | Rp420,608 | |
31 | 20 oktober 2019 | Grab car rapat di tempat mas teguh | Rp17,000 | Rp403,608 | |
32 | 20 oktober 2019 | Buah | Rp55,000 | Rp348,608 | |
33 | 20 Oktober 2019 | GRAB car ke stasiun + karcis masuk | Rp26,000 | Rp322,608 | |
34 | 20 Oktober 2019 | Snack III | Rp86,600 | Rp236,008 | |
35 | 20 Oktober 2019 | Makan di kereta | Rp70,000 | Rp166,008 | |
36 | 20 Oktober 2019 | grab car tugu – markas | Rp32,000 | Rp134,008 | |
37 | 20 Oktober 2019 | uang lelah dua orang | Rp50,000 | Rp84,008 | |
38 | 20 Oktober 2019 | Pengembalian Saldo ke Bendahara | Rp84,008 | Rp0 | |
39 | 15-Nov-19 | Transfer dari Bendahara | Rp2,160,000 | Rp2,160,000 | |
40 | 15-Nov-19 | Pembayaran server kuis | Rp300,000 | Rp1,860,000 | |
41 | 15-Nov-19 | biaya transfer ke mandiri (an cindra onggo) | Rp6,500 | Rp1,853,500 | |
42 | 16-Nov-19 | Mukafaah rekaman ustadz Arief Budiman | Rp500,000 | Rp1,353,500 | |
43 | 16-Nov-19 | Mukafaah rekaman ustadz Riki K | Rp250,000 | Rp1,103,500 | |
44 | 17-Nov-19 | Reimburse sistem fitur pendaftaran gelombang 10 | Rp300,000 | Rp803,500 | |
45 | 21-Nov-19 | Pembelian Pulsa paket Data nomor bima 01 | Rp100,000 | Rp703,500 | |
46 | 30-Nov-19 | Pembelian saldo Pulsa Paket Reguler | Rp700,000 | Rp3,500 | |
47 | 4 Desember 2019 | Transfer dari Bendahara | Rp 520.000 | Rp 520.000 | |
48 | 4 Desember 2019 | Pembayaran iklan FB ADS/IG | Rp 520.000 | $0.00 | |
49 | 09 Desember 2019 | Transfer dari Bendahara | Rp1,410,000 | Rp1,410,000 | |
50 | 12 Desember 2019 | Pembayaran server kuis | $300,000.00 | Rp1,110,000 | |
51 | 12 Desember 2019 | Reimburse WABLAS | $260,000.00 | Rp850,000 | |
52 | 2 Januari 2020 | Pembelian Saldo Pulsa | $850,000.00 | Rp0 |
OPRASIONAL | KEUANGAN | SUMBER DAYA MANUSIA | |||
---|---|---|---|---|---|
Inventarisir Masalah | Solusi | Inventarisir Masalah | Solusi | Inventarisir SDM | SOLUSI |
Tab Content